申请号:CN200410015913.7 | 发明(设计)人: | 公开(公告)号:CN1558216A | |
申请日期:2004-01-16 | IPC分类号:G01N21/78; G01N21/31 | 公开(公告)日期:2004-12-29 | |
审核状态: | CPC分类号: | 优先权号: | |
申请(专利权)人:华东理工大学 | 优先权日:中国 | ||
专利说明书: | |||
申请人地址: | |||
专利摘要: 本发明公开了一种分光光度法测聚苯并唑类聚 合物纤维或薄膜中残留磷含量的方法。包括如下步骤:将聚苯 并唑类聚合物纤维溶解在强质子酸中,然后加入沉淀剂,沉淀 出聚合物,收集磷酸溶液,加碱调节溶液至近中性,然后加入 钼酸盐,采用酸性物质调节至进行显色反应合适酸度,再加入 还原剂,将待测组分转变为有色化合物,最后进行吸光度测定。 测定的仪器简单、方法简便、可行性高、精度高,是实验室及 工厂方便可行的方法。 | |||
法律状态:
|